Uczestnicy 2024
Lista zgłoszonych
| l.p. | imię | nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz | Czechowicz | Zielonki | Kumple Żwirka | TP25 |
| 2 | Mariusz | Kuchta | Brzezina | Kotiki | TP25 |
| 3 | Jarosław | Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | TR100 |
| 4 | Olaf | Kacprzycki | Warszawa | Olo Solo | TP100 |
| 5 | Andrzej | Eibl | Chocianów | Eiblu Team | TP50 |
| 6 | Łukasz | Jajecznica | Rabka Zdrój | Spokojnie łabędzie | TP50 |
| 7 | Tomasz | Jancz | Jelenia Góra | TP50 | |
| 8 | Artur | Kurzeja | Katowice | TP25 | |
| 9 | Jan | Zamarlik | Kraków | TP50 | |
| 10 | Krzysztof | Kochel | Wrocław | TFZ | TP50 |
| 11 | Maciej | Guguł | Wrocław | Samotny jeździec bez głowy | TR200 |
| 12 | Magda | Horova | Praha (CZ) | TP50 | |
| 13 | Vladimir | Hora | Praha (CZ) | TP50 | |
| 14 | Mirosław | Bacański | Wałbrzych | TP50 | |
| 15 | Bartosz | Prusiewicz | Świdnica | Kosmiczne Borsuki | TP50 |
| 16 | Anna | Hołdakowska | Warszawa | TP50 | |
| 17 | Małgorzata | Sadowska | Żary | TP25 | |
| 18 | Michał | Sadowski | Żary | TP25 | |
| 19 | Mateusz | Kochel | Wrocław | TFZ | TP50 |
| 20 | Arkadiusz | Cieślak | Opole | Happy Mayhem | TP50 |
| 21 | Wojciech | Hołdakowski | Warszawa | TR200 |
|
| 22 | Piotr | Bąk | Brzezia Łąka | Fundacja Tęcza / KB Lupus Oleśnica | TP25 |
| 23 | Gabriel | Bujakiewicz | Pobiedziska | ON-Sight | TP100 |
| 24 | Łukasz | Derkacz | Wrocław | TP50 |
|
| 25 | Krzysztof | Łazowski | Warszawa | KInO Stowarzysze | TP25 |
| 26 | Sylwia | Łazowska | Warszawa | KInO Stowarzysze | TP25 |
| 27 | Wojciech | Kapustka | Żory | ArsBona | TR100 |
| 28 | Tomasz | Kaźmierczak | Leszno | T-MAKS | TP50 |
| 29 | Leszek | Herman-Iżycki | Warszawa | TP100 |
|
| 30 | Patryk | Dobosz | Tarnów Opolski | Tarnów Opolski | TR200 |
| 31 | Michał | Bek | Lućmierz | Rodzinna Grupa Rowerowa z Miasta Łodzi | TP50 |
| 32 | Daniel | Halko | Wrocław | TP25 |
|
| 33 | Jaroslav | Najman | Ceska Lipa (CZ) | CATRAID | TP100 |
| 34 | Michał | Jankowski | Łódź | UKS Orientuś Łódź | TP50 |
| 35 | Malwina | Banaś | Warszawa | Pustelnik | TP50 |
| 36 | Łukasz | Chajewski | Wrocław | kotowscy | TP25 |
| 37 | Klaudia | Walasek | Wrocław | kotowscy | TP25 |
| 38 | Maria | Początek | Żory | KiZK | TP25 |
| 39 | Michał | Kłodowski | Wrocław | Rowerowa DOIIB | TR100 |
| 40 | Mariusz | Rudnicki | Wołów | TR200 |
|
| 41 | Marcin | Szczepaniak | Konin | gRUNt | TP50 |
| 42 | Marek | Porębski | Targowisko | Wolny Mózg | TP50 |
| 43 | Krzysztof | Borowiec | Gdańsk | BORÓWKI | TP100 |
| 44 | Paweł | Wolniewicz | Dąbrówka | TP50 |
|
| 45 | Natalia | Wolniewicz | Dąbrówka | TP25 |
|
| 46 | Waldemar | Binkowski | Leszno | TP50 |
|
| 47 | Mariusz | Opioła | Kraków | Równia Pochyła | TP100 |
| 48 | Tomasz | Warmbier | Police | TP25 |
|
| 49 | Paulina | Sosna | Police | TP25 |
|
| 50 | Marcin | Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | TP50 |
| 51 | Iwona | Jurkowska | Warszawa | TP50 |
|
| 52 | Dariusz | Markiewicz | Jelenia Góra | TP25 |
|
| 53 | Basia | Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | TR200 |
| 54 | Grzegorz | Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | TR200 |
| 55 | Krzysztof | Spychała | Poznań | wmalinowym | TP100 |
| 56 | Maciej | Kosiński | Klaudyn | TP50 |
|
| 57 | Alena | Vencovska | (CZ) | TP100 |
|
| 58 | Larysa |
Persjanow | Jelenia Góra | TP25 |
|
| 59 | Cezary |
Olszowski | Rumin | Misja | TP25 |
| 60 | Elżbieta |
Olszowska | Rumin | Misja | TP25 |
| 61 | Marzena |
Cybulka | Wrocław | Misja | TP25 |
| 62 | Paweł |
Mazur | Wrocław | Misja | TP25 |
| 63 | Borys |
Bińkowski | Oborniki Śląskie | EcoLogic | TP50 |
| 64 | Piotr |
Kopacz |
Gdynia | Katharsis | TP100 |
| 65 | Mateusz |
Suwara |
Wrocław | SP 66 Wrocław | TP50 |
| 66 | Mateusz |
Kuszela |
Wrocław | Atak lewej łydy | TP50 |
| 67 | Marta |
Sokulska |
Wrocław | Atak lewej łydy | TP50 |
| 68 | Joanna |
Owczarz |
Poznań | Włóczymordy | TR100 |
| 69 | Dobromir |
Korzewski |
Poznań | Włóczymordy | TR100 |
| 70 | Magdalena |
Matelska |
Poznań | Drużyna Filemona | TP50 |
| 71 | Marcin |
Wicher |
Poznań | Drużyna Filemona | TP50 |
| 72 | Krzysztof |
Szawdzin |
Wrocław | TR200 |
|
| 73 | Michał |
Fiedosiuk |
Wągrowiec | TP50 |
Listy startowe
| l.p. | TP10 imię |
nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena |
Kaźmierczak Kaźmierczak |
Leszno | TP10 | |
| 2 | Michał Joanna Milena Ignacy |
Lewiński Lewińska Lewińska Lewiński |
Mirków | TP10 | |
| 3 | Magdalena Jagoda |
Grobelska Haraśna |
Brzeg | TP10 | |
| 4 | Zuzanna |
Grzybulska |
Poznan | TP10 | |
| 5 | Maciej Lubomir |
Koziński Koziński |
Piechowice | TP10 | |
| 6 | Janusz Maria |
Kosiński Kosińska |
Jelenia Góra | TP10 |
| l.p. | TP25 imię |
nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur | Kurzeja | Katowice | TP25 | |
| 2 | Mariusz | Kuchta | Brzezina | Kotiki | TP25 |
| 3 | Małgorzata | Sadowska | Żary | TP25 | |
| 4 | Michał | Sadowski | Żary | TP25 | |
| 5 | Krzysztof | Łazowski | Warszawa | KInO Stowarzysze | TP25 |
| 6 | Sylwia | Łazowska | Warszawa | KInO Stowarzysze | TP25 |
| 7 | Daniel | Halko | Wrocław | TP25 | |
| 8 | Łukasz | Chajewski | Wrocław | kotowscy | TP25 |
| 9 | Klaudia | Walasek | Wrocław | kotowscy | TP25 |
| 10 | Maria | Początek | Żory | KiZK | TP25 |
| 11 | Natalia | Wolniewicz | Dąbrówka | TP25 | |
| 12 | Piotr | Bąk | Brzezia Łąka | Fundacja Tęcza / KBLupus Oleśnica | TP25 |
| 13 | Tomasz | Warmbier | Police | TP25 | |
| 14 | Paulina | Sosna | Police | TP25 | |
| 15 | Dariusz | Markiewicz | Jelenia Góra | TP25 | |
| 16 | Larysa | Persjanow | Jelenia Góra | TP25 | |
| 17 | Cezary | Olszowski | Rumin | Misja | TP25 |
| 18 | Elżbieta | Olszowska | Rumin | Misja | TP25 |
| l.p. | TP50 imię |
nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz | Jajecznica | Rabka Zdrój | Spokojnie łabędzie | TP50 |
| 2 | Jan | Zamarlik | Kraków | TP50 | |
| 3 | Anna | Hołdakowska | Warszawa | TP50 | |
| 4 | Andrzej | Eibl | Chocianów | Eiblu Team | TP50 |
| 5 | Tomasz | Jancz | Jelenia Góra | TP50 | |
| 6 | Krzysztof | Kochel | Wrocław | TFZ | TP50 |
| 7 | Magda | Horova | Praha (CZ) | TP50 | |
| 8 | Vladimir | Hora | Praha (CZ) | TP50 | |
| 9 | Mirosław | Bacański | Wałbrzych | TP50 | |
| 10 | Mateusz | Kochel | Wrocław | TFZ | TP50 |
| 11 | Arkadiusz | Cieślak | Opole | Happy Mayhem | TP50 |
| 12 | Łukasz | Derkacz | Wrocław | TP50 | |
| 13 | Tomasz | Kaźmierczak | Leszno | T-MAKS | TP50 |
| 14 | Michał | Bek | Luśmierz | T-Rodzinna Grupa Rowerowa z Miasta Łodzi | TP50 |
| 15 | Michał | Jankowski | Łódź | UKS Orientuś Łódź | TP50 |
| 16 | Malwina | Banaś | Warszawa | Pustelnik | TP50 |
| 17 | Paweł | Wolniewicz | Dąbrówka | TP50 | |
| 18 | Bartosz | Prusiewicz | Świdnica | Kosmiczne Borsuki | TP50 |
| 19 | Marcin | Szczepaniak | Konin | gRUNt | TP50 |
| 20 | Marek | Porębski | Targowisko | Wolny Mózg | TP50 |
| 21 | Waldemar | Binkowski | Leszno | TP50 | |
| 22 | Marcin | Sontowski | Gdańsk | Morenka Team | TP50 |
| 23 | Iwona | Jurkowska | Warszawa | TP50 | |
| 24 | Maciej | Kosiński | Klaudyn | TP50 | |
| 25 | Borys | Bińkowski | Oborniki Śląskie | EcoLogic | TP50 |
| 26 | Mateusz | Suwara | Wrocław | SP 66 Wrocław | TP50 |
| 27 | Mateusz | Kuszela | Wrocław | Atak lewej łydy | TP50 |
| 28 | Marta | Sokulska | Wrocław | Atak lewej łydy | TP50 |
| 29 | Magdalena | Matelska | Poznań | Drużyna Filemona | TP50 |
| 30 | Marcin | Wicher | Poznań | Drużyna Filemona | TP50 |
| l.p. | TP100 imię |
nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Bujakiewicz | Pobiedziska | On-Sight | TP100 |
| 2 | Leszek | Herman-Iżycki | Warszawa | TP100 | |
| 3 | Jaroslaw | Najman | Ceska Lipa (CZ) | CATRAID | TP100 |
| 4 | Krzysztof | Borowiec | Gdańsk | BORÓWKI | TP100 |
| 5 | Olaf | Kacprzycki | Warszawa | Olo Solo | TP100 |
| 6 | Mariusz | Opioła | Kraków | Równia Pochyła | TP100 |
| 7 | Krzysztof | Spychała | Poznań | wmalinowym | TP100 |
| 8 | Alena | Vencovska | (CZ) | TP100 | |
| 9 | Piotr | Kopacz | Gdynia | Katharsis | TP100 |
| l.p. | TR100 imię |
nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław | Kucza | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | TR100 |
| 2 | Wojciech | Kapustka | Żory | ArsBona | TR100 |
| 3 | Michał | Kłodowski | Wrocław | Rowerowa DOIIB | TR100 |
| l.p. | TR200 imię |
nazwisko | miejscowość | team | trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej | Guguł | Wrocław | Samotny jeździec bez głowy | TR200 |
| 2 | Wojciech | Hołdakowski | Warszawa | TR200 | |
| 3 | Patryk | Dobosz | Tarnów Opolski | Tarnów Opolski | TR200 |
| 4 | Mariusz | Rudnicki | Wołów | TR200 | |
| 5 | Basia | Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | TR200 |
| 6 | Grzegorz | Czarny | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | TR200 |
